Bruulsema en Bruursema Genealogie!
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 30 van 30 voor Stamboom is gelijk aan Bruulsemas Tree
| # | Gezins-ID | Vaders naam |
Moeders naam |
Getrouwd |
Plaats |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F10 | ||||
| 2 | F13 | Bruils, Derk Derks | Pieters, Geertje | ||
| 3 | F14 | Bruils, Derk Harkes | Berents, Aafke | ||
| 4 | F1 | Bruulsema, Albert | Weima, Klaske | ||
| 5 | F4 | Bruulsema, Albert | Oost, Lammigje | ||
| 6 | F25 | Bruulsema, Berend | Haveman, Trijntje | ||
| 7 | F29 | Bruulsema, Bertus | Prins, Pietertje | 08 mei 1936 | |
| 8 | F19 | Bruulsema, Gerrit | Smit, Jantien | ||
| 9 | F27 | Bruulsema, Gerrit | Dieleman, Susan | ||
| 10 | F31 | Bruulsema, Harm | Koops, Hendrikje | ||
| 11 | F20 | Bruulsema, Lambertus | Hunse, Hendrikje | ||
| 12 | F26 | Bruulsema, Thijs | Bosma, Annigje | ||
| 13 | F3 | Bruulsema, Willem | Hadders, Hilligje | ||
| 14 | F21 | Bruursema, Aaldert | Hommes, Gesien | ||
| 15 | F22 | Bruursema, Aaldert | Grit, Ida | ||
| 16 | F42 | Bruursema, Alvin | de Vries, Eunice Gertrude | ||
| 17 | F33 | Bruursema, Bertus | Lameyer, Elizabeth | ||
| 18 | F24 | Bruursema, Jan | de Weerd, Roelofje | ||
| 19 | F35 | Bruursema, Jan Roelofs | de Weerd, Diena | ||
| 20 | F23 | Bruursema, Roelof | ter Bork, Geertje | ||
| 21 | F34 | Bruursema, Thijs | Folkertsma, Jennie | ||
| 22 | F32 | Bruursema, Willem | Roels, Jennie | ||
| 23 | F5 | Bruursema, Willem | Kelder, Trijntje Gerrits | 28 apr 1860 | Dwingeloo, Westerveld, Drenthe, Netherlands |
| 24 | F15 | Derks, Harke | (Bruils), Aaltjen Hindriks | ||
| 25 | F39 | Haveman, Fokke | Bruursema, Aaltje | ||
| 26 | F16 | Jans, Berent Warners | Bruils, Epke Lammerts /Broijls | ||
| 27 | F17 | Jans, Pieter | |||
| 28 | F6 | Ottenhoff, Wessel | Bruilsema, Aafien | ||
| 29 | F67 | van der Ende, Benjamin | Bruulsema, Hendrikje | ||
| 30 | F38 | Weima, Willem | Wieling, Antje |



